Лимиты на финансовые организации – партнеры

Лимиты по состоянию на 31.05.2025 года
№ п/пНаименование лимитаУстановленный лимитИспользованный лимитОстаток лимита
1Общий операционный лимит условных обязательств4,507,200,906.00 2,113,655,996.00 2,393,544,910.00
2Операционный лимит на вновь принятые условные обязательства2,343,724,250.00 105,914,200.00 2,237,810,050.00
Лимиты на финансовые организации
Наименование финансовой организацииДоля, %Установленный лимитДействующие обязательстваОстаток лимита
1ПАО Сбербанк39.94%1,800,000,000.00 1,770,871,446.00 29,128,554.00
1.1.в т.ч. в рамках Механизма400,000,000.00 355,894,252.00 44,105,748.00
2АО «Россельхозбанк»9.98%450,000,000.00 20,000,000.00 430,000,000.00
2.1.в т.ч. в рамках Механизма100,000,000.00 0.00 100,000,000.00
3ПАО "Банк ПСБ"9.98%450,000,000.00 45,000,000.00 405,000,000.00
4Банк ВТБ (ПАО)9.98%450,000,000.00 160,540,500.00 289,459,500.00
5МКК "Фонд МСО"4.60%207,200,906.00 55,056,000.00 152,144,906.00
6ООО Банк "Саратов"3.33%150,000,000.00 45,000,000.00 105,000,000.00
7Банк ГПБ (АО)2.22%100,000,000.00 0.00 100,000,000.00
8ПАО "АК БАРС" БАНК2.22%100,000,000.00 15,000,000.00 85,000,000.00
9АО "Банк ДОМ.РФ"2.22%100,000,000.00 2,188,050.00 97,811,950.00
10АО "Экономбанк"2.22%100,000,000.00 0.00 100,000,000.00
11ФРП2.22%100,000,000.00 0.00 100,000,000.00
12ФРП СО1.11%50,000,000.00 0.00 50,000,000.00
13АО "МСП Банк"1.11%50,000,000.00 0.00 50,000,000.00
14ПАО Банк ЗЕНИТ1.11%50,000,000.00 0.00 50,000,000.00
15ТКБ БАНК ПАО1.11%50,000,000.00 0.00 50,000,000.00
16АО "АЛЬФА-БАНК"1.11%50,000,000.00 0.00 50,000,000.00
17ПАО "БАНК УРАЛСИБ"1.11%50,000,000.00 0.00 50,000,000.00
Лимит на независимые гарантии4.44%200,000,000.00 0.00 200,000,000.00
Итого04,507,200,906.00 2,113,655,996.00 2,393,544,910.00