Лимиты на финансовые организации – партнеры
| Лимиты по состоянию на 31.01.2026 года | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование лимита | Установленный лимит, руб. | Использованный лимит, руб. | Остаток лимита, руб. | ||||||
| 1 | Общий операционный лимит условных обязательств | 4,500,954,864.00 | 1,982,785,824.44 | 2,518,169,039.56 | ||||||
| 2 | Операционный лимит на вновь принятые условные обязательства | 2,540,540,220.00 | 43,652,180.44 | 2,496,888,039.56 | ||||||
| Лимиты на финансовые организации | ||||||||||
| Наименование финансовой организации | Доля, % | Установленный лимит | Действующие обязательства | Остаток лимита | ||||||
| 1 | ПАО Сбербанк | 39.99% | 1,800,000,000.00 | 1,665,803,824.44 | 134,196,175.56 | |||||
| 2 | АО «Россельхозбанк» | 8.89% | 400,000,000.00 | 31,000,000.00 | 369,000,000.00 | |||||
| 3 | ПАО "Банк ПСБ" | 8.89% | 400,000,000.00 | 12,000,000.00 | 388,000,000.00 | |||||
| 4 | Банк ВТБ (ПАО) | 8.89% | 400,000,000.00 | 142,953,000.00 | 257,047,000.00 | |||||
| 5 | МКК "Фонд МСО" | 4.46% | 200,954,864.00 | 61,029,000.00 | 139,925,864.00 | |||||
| 6 | ООО Банк "Саратов" | 3.33% | 150,000,000.00 | 55,000,000.00 | 95,000,000.00 | |||||
| 7 | Банк ГПБ (АО) | 2.22% | 100,000,000.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | |||||
| 8 | ПАО "АК БАРС" БАНК | 2.22% | 100,000,000.00 | 15,000,000.00 | 85,000,000.00 | |||||
| 9 | АО "Банк ДОМ.РФ" | 2.22% | 100,000,000.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | |||||
| 10 | АО "Экономбанк" | 2.22% | 100,000,000.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | |||||
| 11 | ФРП | 2.22% | 100,000,000.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | |||||
| 12 | ФРП СО | 1.11% | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | |||||
| 13 | АО "МСП Банк" | 1.11% | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | |||||
| 14 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 1.11% | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | |||||
| 15 | ТКБ БАНК ПАО | 1.11% | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | |||||
| 16 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 1.11% | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | |||||
| 17 | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | 1.11% | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | |||||
| 18 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 1.11% | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | |||||
| 19 | ПАО "Совкомбанк" | 1.11% | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | |||||
| 20 | ББР Банк (АО) | 1.11% | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | |||||
| Лимит на независимые гарантии | 4.44% | 200,000,000.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | ||||||
| Итого | 100% | 4,500,954,864 | 1,982,785,824 | 2,518,169,040 | ||||||
