Лимиты на финансовые организации – партнёры

Лимиты на финансовые организации – партнеры

Лимиты по состоянию на 31.01.2026 года
№ п/пНаименование лимитаУстановленный лимит, руб.Использованный лимит, руб.Остаток лимита, руб.
1Общий операционный лимит условных обязательств4,500,954,864.00 1,982,785,824.44 2,518,169,039.56
2Операционный лимит на вновь принятые условные обязательства2,540,540,220.00 43,652,180.44 2,496,888,039.56
Лимиты на финансовые организации
Наименование финансовой организацииДоля, %Установленный лимитДействующие обязательстваОстаток лимита
1ПАО Сбербанк39.99%1,800,000,000.00 1,665,803,824.44 134,196,175.56
2АО «Россельхозбанк»8.89%400,000,000.00 31,000,000.00 369,000,000.00
3ПАО "Банк ПСБ"8.89%400,000,000.00 12,000,000.00 388,000,000.00
4Банк ВТБ (ПАО)8.89%400,000,000.00 142,953,000.00 257,047,000.00
5МКК "Фонд МСО"4.46%200,954,864.00 61,029,000.00 139,925,864.00
6ООО Банк "Саратов"3.33%150,000,000.00 55,000,000.00 95,000,000.00
7Банк ГПБ (АО)2.22%100,000,000.00 0.00 100,000,000.00
8ПАО "АК БАРС" БАНК2.22%100,000,000.00 15,000,000.00 85,000,000.00
9АО "Банк ДОМ.РФ"2.22%100,000,000.00 0.00 100,000,000.00
10АО "Экономбанк"2.22%100,000,000.00 0.00 100,000,000.00
11ФРП2.22%100,000,000.00 0.00 100,000,000.00
12ФРП СО1.11%50,000,000.00 0.00 50,000,000.00
13АО "МСП Банк"1.11%50,000,000.00 0.00 50,000,000.00
14ПАО Банк ЗЕНИТ1.11%50,000,000.00 0.00 50,000,000.00
15ТКБ БАНК ПАО1.11%50,000,000.00 0.00 50,000,000.00
16АО "АЛЬФА-БАНК"1.11%50,000,000.00 0.00 50,000,000.00
17ПАО "БАНК УРАЛСИБ"1.11%50,000,000.00 0.00 50,000,000.00
18АО АКБ "НОВИКОМБАНК"1.11%50,000,000.00 0.00 50,000,000.00
19ПАО "Совкомбанк"1.11%50,000,000.00 0.00 50,000,000.00
20ББР Банк (АО)1.11%50,000,000.00 0.00 50,000,000.00
Лимит на независимые гарантии4.44%200,000,000.00 0.00 200,000,000.00
Итого100%4,500,954,8641,982,785,8242,518,169,040